基本
| サイズ/重量/電池容量 | 約W51×H111×D18.0mm/約145g/リチウムイオン電池930mAh |
|---|---|
| 連続通話時間 *1 | 約210分 |
| 連続待受時間 *1 | 約260時間 |
| ディスプレイ/サブディスプレイ | 約3.2インチ、480×854ドット、TFT透過型/ 約0.9インチ、128×36ドット、有機EL |
| データフォルダ容量 | 約800MBまたは5,000件(別途BREW®専用として約100MB) |
- *1 連続通話時間および連続待受時間は、
携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。また通信と待受を組み合わせた場合も、それぞれの利用時間は短くなります。海外でのご利用の際、ご利用国やネットワーク環境によって利用時間が短くなる場合があります。なお、海外使用時の連続通話時間、連続待受時間については
ホームページをご覧ください。
カメラ
| 有効画素数 | 約808万画素(AF-CMOS) |
|---|---|
| 撮影サイズ[ドット数] | 壁紙(標準):240×320 壁紙(ワイド):480×800 壁紙(フルワイド):480×854 0.3M:640×480 1M:1280×960 2M(ワイド):1920×1080 3M:2048×1536 5M:2592×1944 8M:3264×2448 |
| ズーム機能 | 壁紙(標準):10倍/51段階 壁紙(ワイド):4倍/31段階 壁紙(フルワイド):3.6倍/29段階 0.3M:5倍/36段階 1M:2.5倍/21段階 2M(ワイド):1.6倍/12段階 3M:1.5倍/11段階 5M:1.2倍/5段階 8M:ズームなし |
| 連写撮影 | 壁紙(標準)・壁紙(ワイド)・壁紙(フルワイド):4枚/9枚連写対応 ※9枚連写は壁紙(標準)のみ対応 |
| その他の撮影機能 | 手ブレ補正(静止画・動画)、笑顔検出撮影、顔検出オートフォーカス、逆光補正、マクロオートフォーカス、シーンセレクション、撮影シーン自動認識 |
| その他の閲覧機能・処理機能 | バーコードリーダー |
ムービー
| 撮影サイズ:ズーム機能 | 高品質L:9倍/49段階(最大15秒・メール添付可)、 ビデオQVGA:5倍/36段階(最大120分<外部メモリ512MB使用時>)、 ビデオVGA:2.5倍/21段階(最大90分<外部メモリ1GB使用時>) |
|---|
ワンセグ
| 連続ワンセグ視聴時間 | DBEX ON:約230分、DBEX OFF:約230分 |
|---|
機能一覧
| Cメール容量 | 送信:50件、受信:100件 |
|---|---|
| Eメール容量 | 送信:約1.8MBまたは500件、受信:約3.1MBまたは1,000件 |
| Eメールファイル添付容量 | 送信:最大25件・合計約2MBまで(通常添付:最大5件・合計約2MBまで、
インライン添付:最大20件・合計約100KBまで) 受信:最大25件・本文を含め合計約3MBまで(1件あたり約2MBまで) |
| その他のEメール機能 | クイック返信、デコレーションメール、バックグラウンド受信、なかよしボックス、インフォボックス、送信/受信フォルダ自動振り分け、送信/受信フォルダロック、アドレス変更送信、デコレーションアニメ、メールサーチ、メールマーク、デコレーションメニュー(クロスデコパレット)、送信失敗パイプ |
| 発信履歴/着信履歴 | 50件/50件 |
| アドレス帳/スケジュール/タスクリスト | 1,000件(1件あたり、電話番号×5・メールアドレス×5)/200件/50件 |
| 外部メモリ | microSD/microSDHCメモリカード(最大16GB) |

【アプリケーション・サービス】 ケータイサイト