サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146㎜×約72㎜×約7.3㎜ | |
---|---|---|
質量 | 約154g | |
CPU | MSM8994/2.0GHz×4コア+1.5GHz×4コア | |
ディスプレイ *1 | 約5.2インチトリルミナスディスプレイ for mobile/LCD(Full HD) | |
電池容量 | 2900mAh | |
充電時間 | 約130分〔共通ACアダプタ05(別売)使用時〕 | |
連続通話時間 *2 *3 | 約1250分(VoLTE) | |
連続待受時間 *2 *3 | 約500時間(4G LTE/WiMAX 2+) | |
au ICカード種類 | au Nano IC Card 04 | |
対応通信規格 *4 | 4G LTE(キャリアアグリゲーション対応)/WiMAX 2+(キャリアアグリゲーション対応) | |
最大通信速度 *5 | 受信225Mbps/送信25Mbps | |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 32GB/3GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大200GB) | |
Bluetooth® | ver.4.1 | |
MirrorLinkTM | ○ | |
Wi-Fi/テザリング | IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz/5GHz)/ac(最大接続数10台) | |
外部デバイス/その他 | microUSB/MHL/ヘッドセット接続端子 | |
防水/防塵 *6 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
情報取得/リンク(NFC) | ○ | |
au VoLTE | ○ | |
おサイフケータイ® | ○ | |
フルセグ/ワンセグ | ○/○ | |
赤外線通信 | - | |
緊急速報メール | ○ | |
GLOBAL PASSPORT | ○ | |
カメラ | メイン | 約2300万画素 裏面照射積層型CMOSセンサー Exmor RS for mobile |
サブ(フロント)カメラ | 約510万画素 裏面照射型CMOSセンサー Exmor R for mobile | |
撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン 5520×4140 フロント 2592×1944 |
動画(ドット) | メイン 3840×2160(4K)フロント 1920×1080 |
※画像はイメージです。